CR7 | CR12 | |||
Vipimo | ||||
Mzigo | 7kg | 12kg | ||
Radi ya kufanya kazi | 850 mm | 1300 mm | ||
Uzito uliokufa | Takriban.24kg | Takriban.40kg | ||
Digrii ya Uhuru | 6 viungo vya mzunguko | 6 viungo vya mzunguko | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
Ugavi wa nguvu | DC 48V | DC 48V | ||
Kupanga programu | Buruta mafundisho na kiolesura cha picha | Buruta mafundisho na kiolesura cha picha | ||
Utendaji | ||||
MATUMIZI YA NGUVU
| Wastani | Kilele
| Wastani | Kilele
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Udhibitisho wa Usalama | > Kazi 22 za Usalama Zinazoweza Kurekebishwa Tii “EN ISO 13849-1, Paka.3, PLd, Udhibitisho wa CE wa EU" Kawaida | > Kazi 22 za Usalama Zinazoweza Kurekebishwa Tii “EN ISO 13849-1, Paka.3, PLd, Udhibitisho wa CE wa EU" Kawaida | ||
Kuhisi kwa nguvu, flange ya zana | Nguvu, xyZ | Wakati wa nguvu, xyz | Nguvu, xyZ | Wakati wa nguvu, xyz |
Uwiano wa azimio la kipimo cha nguvu | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
Usahihi wa jamaa wa udhibiti wa nguvu | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Aina inayoweza kubadilishwa ya ugumu wa Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/radi | 0~3000N/m, 0~300Nm/radi | ||
Kiwango cha joto cha uendeshaji | 0 ~ 45℃ | 0 ~ 45℃ | ||
Unyevu | 20-80%RH (isiyopunguza) | 20-80%RH (isiyopunguza) | ||
Mwendo | ||||
Kuweza kurudiwa | ± 0.02 mm | ±0.02mm | ||
Pamoja ya motor | Upeo wa kazi | Kasi ya juu zaidi | Upeo wa kazi | Kasi ya juu zaidi |
Mhimili 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Mhimili 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Mhimili wa 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Mhimili wa 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Mhimili wa 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Mhimili 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Mhimili 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Kasi ya juu mwisho wa zana | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Vipengele | ||||
Kiwango cha ulinzi wa IP | IP67 | IP67 | ||
Darasa Safi la Chumba cha ISO | 5 | 5 | ||
Kelele | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Uwekaji wa roboti | Imewekwa-rasmi, iliyogeuzwa, iliyowekwa upande | Imewekwa-rasmi, iliyogeuzwa, iliyowekwa upande | ||
Bandari ya I/O ya Madhumuni ya Jumla | Ingizo la Dijitali | 4 | Ingizo la Dijitali | 4 |
Pato la Dijiti | 4 | Pato la Dijiti | 4 | |
Bandari ya I/O ya Usalama | Dharura ya nje | 2 | Kituo cha dharura cha nje | 2 |
Mlango wa usalama wa nje | 2 | Mlango wa usalama wa nje | 2 | |
Aina ya Kiunganishi cha Zana | M8 | M8 | ||
Ugavi wa Nguvu wa Zana I/O | 24V/1A | 24V/1A |
Na tasnia ya sehemu ni tasnia iliyo na kiwango cha juu cha otomatiki, lakini bado kuna fursa kubwa za nyongeza katika mnyororo wote wa usambazaji.Ikiwa mchakato wa mkutano mkuu ni mgumu kiasi na unyumbufu wa mchakato ni wa juu, roboti salama na inayoweza kunyumbulika zaidi ya ushirika inaweza kukabiliana na michakato mbalimbali ngumu na hali ya kazi na hatua kwa hatua inachukua nafasi ya roboti za jadi za viwandani, na kuongeza thamani kwa hatua nyingi za uzalishaji katika utengenezaji wa magari na. kuboresha ufanisi wa uzalishaji kwa ujumla.
Sekta ya magari ina viwango vikali na mfumo kamili, na watumiaji huzingatia ubora na uthabiti wa kazi zinazorudiwa, kwa hivyo roboti ya kushirikiana ya gharama nafuu na ya juu ndio chaguo bora.Roboti za ushirikiano zinazonyumbulika za exMate ni rahisi kusakinisha na kusambaza upya, ambazo zinakidhi mahitaji ya sekta ya magari kwa ajili ya kubinafsisha na kukabiliana haraka na mabadiliko ya soko.Usalama unaoongoza huhakikisha usalama wa waendeshaji huku ikiboresha utendakazi na kufanya kuwepo kwa mashine na mwanadamu na kufanya kazi kwa ushirikiano kuwa ukweli.